7293_7321
-
7422_7427
7493_7500 2024-10-18
-
- 8121_8151
(8601_8604)8895_8902(9193_9201)9492_95087.529802_9805(1010098_10104)10395_104023210694_10697(16510991_10995)11286_11295. 11587_11632. 11924_11942201012236_122407.6012534_12540202212834_128387.5213132_131554513447_134533213745_13760. 14052_14058202114352_143597.4414653_146597.5214953_14973.
15178_151901015475_15520. 15812_158379216129_16154'202416638_1664816835_16903 & 17390_17406& 17788_17801 18093_18180)’ 18473_18486. '202418783_18794’19085_19089197019383_19389200019683_19690519981_19987, 200020283_20289202220583_20607. 20899_20911195021205_21215521506_21522.
21973_22027202222321_22347. 22639_22664. 22956_23000.
23448_2348623673_23727で発表. 24129_24191. 24483_24497, 24789_2480124988_2499725098_25120.
25644_25652, 25978_259833026309_26313
26571_26585202226879_268837.5227555_27558(3227851_27854)28145_28153. 201528449_28472. 28764_28769201529063_290697.7129363_29394329685_29690202029984_299887.4430282_30285, 202130581_305857.4230879_30882, 202231178_311827.5231665_31682.
32130_32178. 199032474_324783132770_32773, 201033069_330733233365_33385201533679_336833434164_34167, 202034463_344674134759_34763202135057_350614535353_35361335652_356574035949_35961202236255_362633236555_36564.
<37239_3724437448_3745637574_37596
90529_90543590834_90846, 91138_911524591444_91457. 91749_91755, 92047_92054, 92346_92353, 92645_92651, 92943_92952593243_932531093545_93553. 93845_93857, 94149_94166, 94458_94471, 94763_94777, 95069_95095.
595733_95748, 96040_96047, 96339_96351202196645_96657.
97502_97506 | 98020_98024 | 98555_98559 98844_98848 | 99378_99383 99668_99672 | 100202_100206 100491_100496 | 101026_101030 101315_101319 | 101833_101837 規制 | | ||
103097_103103 | 103626_103632 | 104155_104161 | |||||||
1980 | 5.21(55) | 6.42 | 4.29 | 5.05 | 5.49 | 4.80 | 6.33 | 3.62 | 4.46 |
1990 | 6.78(31) | 7.10 | 6.28 | 6.45 | 7.28 | 6.76 | 8.33 | 3.59 | 8.36 |
2000 | 7.04(43) | 7.22 | 6.48 | 7.58 | 7.44 | 6.48 | 8.33 | 3.86 | 7.54 |
2010 | 7.60(32) | 7.30 | 6.63 | 9.23 | 7.84 | 7.02 | 9.33 | 4.40 | 6.96 |
2015 | 7.71(34) | 6.96 | 6.70 | 9.71 | 7.84 | 7.30 | 9.33 | 4.71 | 7.28 |
2020 | 744.(41) | 6.25 | 6.83 | 9.57 | 7.34 | 7.21 | 9.08 | 4.67 | 7.19 |
2021 | 7.42(45) | 6.26 | 6.86 | 9.30 | 7.35 | 7.30 | 9.31 | 4.67 | 7.25 |
2022 | 7.52(32) | 6.30 (104) | 6.94 (31) | 9.07 (10) | 8.00 (58) | 7.27 (36) | 9.30 | 4.67 | 7.00 |
152311_152314: ( )152609_152615
152914_152924, 104153253_153261
153461_15348132153773_153777. 154069_15408810154380_154383, 154675_15468431154976_155002. 155294_155304104155597_155600, 155892_15589958156191_156209. 156501_156515104156808_1568135157104_157128. 157420_1574302010157724_157730(7.30)158026_1580352022158329_158332(6.30) 158629_1586472010158941_158975.
159382_159402
159520_1595357.27159829_159852. 160144_1601779.30160471_160478, 160770_1607787.00161072_1610924.67161386_161406. 161698_1617121990162006_162024. 162316_162343.
163329_163333 | 163851_163855 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 169814_169818 | 9.16 (1) | 9.19 (1) | 8.90 (1) | 9.17 (1) | 9.02 (1) | 8.65 (1) | 8.60 (1) | 8.58 (1) |
2 | 177641_177647 | 7.45 (10) | 8.58 (4) | 8.65 (5) | 8.69 (2) | 8.79 (3) | 8.50 (2) | 8.53 (2) | 8.55 (2) |
3 | 185343_185348 | 8.26 (4) | 8.72 (4) | 8.89 (2) | 8.58 (3) | 8.50 (4) | 8.41 (4) | 8.47 (3) | 8.43 (3) |
4 | 193043_193049 | 6.81 (19) | 8.32 (6) | 8.85 (3) | 8.51 (4) | 8.83 (2) | 8.49 (3) | 8.43(4) | 8.39 (4) |
5 | 200484_200488 | 8.34(3) | 8.68 (3) | 8.83 (4) | 8.22 (5) | 8.46 (6) | 8.11 (6) | 8.07 (7) | 8.09 (5) |
8 | 208177_208182 | 8.16 (5) | 8.30 (7) | 8.37 (7) | 8.07 (10) | 8.20 (9) | 7.86 (13) | 7.93 (10) | 7.99 (8) |
9 | 216031_216035 | 7.92 (7) | 8.39 (15) | 8.35 (8) | 8.17 (6) | 8.24 (8) | 8.07 (7) | 8.00 (8) | 7.98 (9) |
11 | 223755_223759 | 7.42 (11) | 8.22 (10) | 8.17 (12) | 7.94 (16) | 8.01 (9) | 7.89 (11) | 7.86 (15) | 7.90 (11) |
12 | 231485_231489 | 7.23 (13) | 8.30 (7) | 8.59 (6) | 8.08 (7) | 8.26 (7) | 7.76 (17) | 7.97 (9) | 7.88 (12) |
16 | 239220_239224 | 8.01 (6) | 8.24 (9) | 8.14 (14) | 7.93 (17) | 8.13 (12) | 7.74 (20) | 7.70 (24) | 7.80 (16) |
18 | 247109_247115 | 7.73 (8) | 8.02 (12) | 8.09 (16) | 7.79 (21) | 8.05 (15) | 7.75 (19) | 7.76 (20) | 7.74 (18) |
19 | 台湾 | 5.76 (37) | 6.85 (29) | 7.44 (31) | 7.78 (22) | 7.94 (25) | 7.92 (9) | 7.92 (11) | 7.71 (19) |
20 | 262630_262637 | - | 4.98 (82) | 7.82 (21) | 8.08 (7) | 8.15 (11) | 7.98 (8) | 7.91 (14) | 7.67 (20) |
30 | 270120_270125 | 6.39 (26) | 6.82 (30) | 7.96 (30) | 7.67 (29) | 7.81 (29) | 7.52 (25) | 7.51 (35) | 7.54 (30) |
32 | 277872_277876 | 5.21 (55) | 6.78 (31) | 7.04 (43) | 7.60 (32) | 7.71 (34) | 7.44 (41) | 7.42 (45) | 7.52 (32) |
36 | 286148_286153 | 6.59 (23) | 7.37 (20) | 7.68 (26) | 7.71 (26) | 7.75 (32) | 7.36 (47) | 7.38 (48) | 7.49 (36) |
45 | 294008_294016 | 6.56 (24) | 7.09(24) | 6.58 (61) | 7.04 (55) | 6.94 (70) | 7.31 (49) | 7.30 (51) | 7.39 (45) |
51 | 301322_301328 | 5.70 (38) | 7.05(25) | 7.66 (27) | 7.42 (36) | 7.66 (37) | 7.23 (52) | 7.22 (53) | 7.22 (51) |
65 | 308634_308639 | 5.38 (49) | 5.91(49) | 6.60 (60) | 6.59 (59) | 7.11 (63) | 7.06 (57) | 7.00 (63) | 6.94 (65) |
84 | 315977_315981 | 4.88 (64) | 4.92(85) | 6.10 (82) | 5. (115) | 6.3 (100) | 6.62 (85) | 6.57 (86) | 6.58 (84) |
85 | 323468_323473 | 3.92 (97) | 4.18 (99) | 5.69 (102) | 6.54 (84) | 6.25 (104) | 6.41 (98) | 6.47 (91) | 6.56 (85) |
99 | 331330_331335 | - | - | 6.12 (80) | 5.58 (133) | 5.53 (131) | 6.16 (110) | 6.24 (103) | 6.23 (99) |
104 | 338467_338471 | 4.03 (95) | 4.05 (104) | 5.58 (107) | 5.87 (118) | 6.07 (118) | 6.16 (110) | 6.18 (107) | 6.14 (104) |
119 | 346206_346211 | 2.88 (107) | 3.55 (107) | 4.89 (127) | 6.01 (112) | 6.11 (114) | 6.42 (97) | 6.23 (104) | 5.93 (119) |
165 | 354000_354007 | 6.62 (22) | 5.60 (60) | 5.34 (120) | 3.26 (162) | 2.88 (162) | 2.96 (165) | 3.00 (165) | 3.02 (165) |
361122_3611391361464_361467
361667_3616732000361967_3619851362276_362288. 2021362584_362613, 362905_3629402021363234_363262. 363554_363602363789_363815363916_363931364032_364035364136_364147.
2020364731_3647432365034_365037, 365329_3653363365627_365630, 365922_3659303366221_3662263366517_366527. 366819_36682711367119_3671241367415_36743120367723_3677356368026_368035. 368327_368362. 368654_368696. 368988_36899537369287_369290, 369582_36959145369883_369886, 370178_37018551370477_370482.
370872_370882119371175_371178, 371470_371476104371769_371784. 372076_37209684372388_372391, 372683_37269085372982_372987. 373279_373288165373581_373586373687_373693373794_373805. 374097_374115.
374522_374541
374741_3747572000375051_3750572019375351_3753682019375662_3756666.80375960_375972, 2020376268_3762776.6376570_376588. 376880_3768902019377184_3771943377485_377510. 377802_377862.
<378799_378804379008_379016379134_379148(2000-2022)
418507_418527
418681_418687: 418896_418912419059_419096
