205_219

7375_7422

7523_7528
7594_7601 2026-04-02
  • [報道資料 2026-04-02] 2025 韓財産権指数72点世界21位…名目GDPランキング(14位)より低い。hwp

8436_8580


8598_8721


8739_8960

8967_9120


9166_9199

9245_9249 9273_9277 9301_9308 9332_9338 9362_9370 9394_9402
1 9484_9491 8.2 8.1 9.3 7.3
2 9670_9674 8.0 8.1 8.6 7.4
3 9853_9858 8.0 8.3 9.2 6.6
4 10037_10041 7.9 7.7 8.9 7.1
5 10220_10225 7.8 8.7 7.6 7.0
6 10404_10409 7.8 8.0 8.4 6.9
7 10588_10595 7.7 7.7 7.9 7.6
8 10774_10778 7.7 8.0 7.6 7.6
9 10957_10963 7.7 8.5 7.6 6.9
10 11143_11147 7.7 6.7 8.3 8.0
11 11327_11333 7.6 8.0 7.4 7.5
12 11513_11518 7.6 7.0 8.3 7.5
13 11698_11704 7.6 8.1 7.3 7.4
14 11884_11889 7.6 8.3 6.8 7.6
15 12069_12074 7.5 8.6 7.0 7.1
16 12254_12261 7.5 8.0 8.1 6.4
17 12441_12446 7.5 7.4 7.7 7.3
18 12626_12630 7.4 7.5 7.2 7.5
19 12810_12816 7.4 8.0 6.7 7.5
20 12996_13002 7.3 8.5 6.6 6.9
21 13207_13211 7.2 7.0 8.0 6.6
22 13417_13422 7.1 6.2 8.3 6.9
23 13602_13608 7.1 6.8 7.8 6.7
24 13788_13792 7.0 7.2 7.0 6.8
25 イタリア 7.0 6.4 7.7 6.7
26 14158_14164 6.8 7.4 7.5 5.6
27 14344_14351 6.6 6.6 7.3 6.0
28 14531_14538 6.6 7.2 6.6 6.0
29 14718_14724 6.6 5.2 7.6 6.9
30 14904_14910 6.4 6.9 6.5 5.9


15097_15144

15160_15539


15585_15612


15118_15130


15820_15852

15899_15903 15927_15931 15955_15963 15987_15996 16020_16029
2007 5.82 4.87 5.83 6.76
2010 6.77 6.14 7.17 7.00
2015 5.93 5.66 5.68 6.46
2016 6.12 5.76 5.89 6.71
2017 6.50 5.76 6.78 6.95
2018 6.45 5.82 6.84 6.68
2019 6.62 6.06 6.94 6.87
2020 6.68 6.25 6.89 6.88
2021 6.67 6.24 7.32 6.45
2022 6.38 6.24 6.46 6.45
2023 6.69 6.80 6.50 6.75
2024 6.68 6.78 6.52 6.75
2025 7.22 6.98 8.03 6.64

18202_18330


18376_18406

17791_17803



18617_18650

18666_18918

18925_19061


19079_19164

19199_19266

18133_18145




19429_19522

19527_1954119580_19612

20560_20565
20813_20818