2023 년 4 월 전기 요금에 대한 연료 비용 조정 바카라 게임에 대한 정부 지원 통지
매일 Keiyo 가스를 사용해 주셔서 감사합니다.
2023 년 1 월의 무역 통계가 발표되었으며, 2023 년 4 월의 연료 비용 조정 바카라 게임 게임가 2022 년 11 월부터 2023 년 1 월까지 평균 연료 가격에서 확인되었음을 알려 드리고자합니다.
정부 지원을 통해kWh 당 저압 공급의 경우 7.00 엔 (세금 포함)이 저압 공급에 대한 바카라 게임 비용 조정 단위 가격에서 할인되며 3.50 엔 (세금 포함)은 바카라 게임 비용 조정 단위로부터 할인됩니다따라서 요청을 할 때 아래 표에 나열된 바카라 게임가 적용됩니다.
주요 적용 가능한 계획 | 공급 전압 | 연료 비용 조정 바카라 게임*1 [정부 지원이 반영된 후] (1kWh 당) | ||||||
4 월 | 3 월 | 전 달의 차이 | ||||||
내 집 Akari | 저압 | 5.53 엔 | 7.13 엔 | ▲ 1.60 엔 | ||||
내 집 아카리 라이트 | ||||||||
내 집 Akari ・ 8 | ||||||||
내 집 Akari ・ 12 | ||||||||
비즈니스 라이트 | ||||||||
비즈니스 파워 | ||||||||
개인 계약*2 | 고압 1 | 8.60 엔 | 10.14 엔 | ▲ 1.54 엔 | ||||
고압 2 | 6.40 엔 | 7.79 엔 | ▲ 1.39 엔 |
*1에는 소비세 등이 포함됩니다.
*2 개 개별 계약을 갱신하는 고객은 고압의 바카라 게임를 적용합니다.
참조
할인이 적용되기 전 바카라 게임 비용 조정 장치
주요 적용 가능한 계획 | 공급 전압 | 바카라 게임 비용 조정 단위 가격*1 (1kWh 당) | ||||||
4 월 | 3 월 | 전 달의 차이 | ||||||
내 집 Akari | 저압 | 12.53 엔 | 14.13 엔 | ▲ 1.60 엔 | ||||
내 집 Akari Light | ||||||||
내 집 Akari ・ 8 | ||||||||
내 집 Akari ・ 12 | ||||||||
비즈니스 라이트 | ||||||||
비즈니스 파워 | ||||||||
개인 계약*2 | 고압 1 | 12.10 엔 | 13.64 엔 | ▲ 1.54 엔 | ||||
고압 2 | 9.90 엔 | 11.29 엔 | ▲ 1.39 엔 |
*1 소비세 등 포함
*2 개 개별 계약을 갱신하는 고객은 고압의 바카라 게임를 적용합니다.