Keiyo 로투스 바카라 개요
회사 이름 | 로투스 바카라 Co., Ltd. |
---|---|
설립 | 1927 년 1 월 8 일 |
서비스 시작 | 19928 년 9 월 20 일 |
Capital | 2,754 백만 엔 |
직원 | 715 (2024 년 12 월 31 일 기준) |
주요 비즈니스 컨텐츠 |
|
본사 | 2-8-8, Ichikawa-Minami, Ichikawa City, Chiba Prefecture 바카라 필승법 Company Map | 바카라 필승법 |
고객 연락 센터 | 047-361-0211 |
로투스 바카라 누출 호출 | 047-325-1049 |
서비스 영역 | Chiba Pref.의 북서쪽에있는 지역 (10 개 도시. 338.6km2) |
공급 로투스 바카라 | 13a (45mj/m³) 도시 로투스 바카라 |
로투스 바카라 및 감사관
2025 년 3 월 27 일 현재
대표 로투스 바카라 및 의장 | Misao Kikuchi | 외부 감독 | Takao Mori |
---|---|---|---|
대표 로투스 바카라 및 회장 | Takashi Eguchi | 기업 감사관 | Yosuke Ueno |
감독 | Koichi Kuno | 기업 감사관 | Koichi Inagaki |
감독 | Noboru Oishi | 외부 감사관 | Toshio Kagami |
감독 | Kazuki Miura | 외부 감사관 | Shunichi Aoyagi |
외부 감독 | Wataru Maekawa |
임원
2025 년 3 월 27 일
집행 회장 | Takashi Eguchi | 임원 | Hiroshi Kato |
---|---|---|---|
경영진 관리 | Koichi Kuno | 임원 | Kazushige Hara |
경영진 관리 | Noboru Oishi | 임원 | Takaaki Miyashita |
경영진 관리 | Kazuki Miura | 임원 | Hiroyuki Mizuno |
경영진 관리 | Shinichi Niwa | 임원 | Yasuhiro wakana |
임원 | Toshihiro ishii |
기업 성과
총 판매 (단위 : 백만 엔)
Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
판매 | 85,133 | 86,027 | 115,033 | 117,275 | 110,316 |
로투스 로투스 바카라 판매 (45mj/m³ 장치 : 천 M³)
년 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
주거용 | 310,415 | 308,842 | 305,470 | 271,253 | 274,912 |
Commercial | 95,089 | 96,431 | 109,330 | 116,755 | 110,924 |
산업 | 210,040 | 218,497 | 216,596 | 198,278 | 201,025 |
기타 | 71,522 | 71,717 | 77,725 | 75,461 | 78,393 |
Total | 687,068 | 695,489 | 709,123 | 661,749 | 665,255 |
고객 수 (단위 : 고객 수)
Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
고객 수 | 957,269 | 968,837 | 976,379 | 985,578 | 996,527 |
파이프 라인의 총 길이 (Unit : Km)
Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
파이프 라인의 총 길이 | 6,487 | 6,515 | 6,538 | 6,570 | 6,594 |